BMS BMSY BMSYS 125cc lagerloze korte hydraulische motor compatibel met OMSS voor landbouwoogstmachines en mijnbouwapparatuur
Technische parameters

| Item | Baan hydraulische motor |
| Modelnr. | BMSYS-125-DDB |
| Verplaatsing | 125 ml/r |
| Flens | 4 Bout |
| Hoogtepunt | 125CC lagerloze korte motor, mijnbouwapparatuur lagerloze korte motor, landbouwoogst lagerloze korte motor |
Productoverzicht
De BMS 315 cycloïde hydraulische motor is een krachtige-eenheid met geavanceerde Geroler® rolstator-rotortechnologie, met een cilinderinhoud van 314,5 cm³/omw (315 cc). Hij wordt geleverd met een rechte as van 32 mm, G 1/2" BSPP zijpoorten en SAE A 4-boutflens, die dient als directe vervanging voor de Danfoss OMS 315 (151F0506). Uitgerust met een oliedistributieschijf, levert hij een hoog startkoppel, stabiele werking, hoog volumetrisch rendement en een lange levensduur, en wordt hij veel gebruikt in landbouw-, bouw-, materiaalbehandelings- en industriële apparatuur.
Toepassingsgebieden
Bouwmachines
- Aanbouwdelen voor schrankladers (borstel, vijzel, frezen)
- Kleine walsen, sleuvengravers
- Uitmestmachines, boorhulpmiddelenBetonmolens
Landbouwmachines
- Maaidorsers, maaiers, zwadmachines
- Voermengwagens, kunstmeststrooiers, spuitmachines
- Balenpersen, strobrekers
Apparatuur voor materiaalbehandeling
- Vorkheftrucks, palletwagens
- Transportband aandrijfsystemen
- Hefplatforms, lieren
Belangrijkste specificatie
| Type | BMSY BMSE 80 |
BMSY BMSE 100 |
BMSY BMSE 125 |
BMSY BMSE 160 |
BMSY BMSE 200 |
BMSY BMSE 250 |
BMSY BMSE 315 |
BMSY BMSE 375 |
|
| Geometrische verplaatsing (cm3 /omw.) |
80.6 | 100.8 | 125 | 157.2 | 200 | 252 | 314.5 | 370 | |
| Max. snelheid (tpm) | vervolg | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
| int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 240 | |
| Max. koppel (N·m) | vervolg | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 536 |
| int. | 240 | 300 | 370 | 430 | 466 | 540 | 658 | 645 | |
| piek | 260 | 320 | 400 | 472 | 650 | 690 | 740 | 751 | |
| Max. vermogen (kW) | vervolg | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11.8 |
| int. | 20.1 | 23.5 | 23.2 | 21.2 | 18.3 | 17 | 18.9 | 17 | |
| Max. drukval (MPa) | vervolg | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 10 |
| int. | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 12 | |
| piek | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 18.5 | 14 | |
| Max. stroom (l/min) | vervolg | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Max. inlaatdruk (MPa) | vervolg | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Gewicht (kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 | |
* Continue druk: Max. waarde van continu werkende motor.
* Intermitterende druk: Max. waarde van werkende motor in 6 seconden per minuut.
* Piekdruk:Max. waarde van werkende motor in 0,6 seconde per minuut.
Populaire tags: bms bmsy bmsys 125cc lagerloze korte hydraulische motor compatibel met omss voor landbouwoogstmachines en mijnbouwapparatuur, China bms bmsy bmsys 125cc lagerloze korte hydraulische motor compatibel met omss voor fabrikanten van landbouwoogstmachines en mijnbouwapparatuur, leveranciers
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen
















