RM58952573 Planetaire tandwielkoppelnaaf voor Ingersoll Rand / Volvo SD100
Wuhan Xinlaifu Hydraulic Equipment Co., Ltd. is een van de toonaangevende fabrikanten en leveranciers van rm58952573 planetaire versnellingsnaaf voor ingersoll rand / volvo sd100 in China. Met ruime ervaring heten wij u van harte welkom om op maat gemaakte producten van hoge kwaliteit tegen een concurrerende prijs in onze fabriek te kopen. Ook is OEM & ODM-service beschikbaar.

Kernspecificaties

| Type | Planetaire tandwiel-koppelnaaf / hydraulisch wielaandrijvingsreductiemiddel |
| Fabrikant | XLF hydraulisch |
| Modelnr. | RM58952573 |
| Vervangen | Ingersoll Rand & Volvo SD100 Road Roller Originele Torque Hub |
| Schacht | Aangepaste spline-as (match OEM-standaard) |
| OlieHaven | Aangepaste standaard hydraulische poort (OEM-formaat) |
| Droogleggen | Standaard afvoerpoort, overeenkomend met origineel |
| Toepassingn | Wals met enkele trommel, machines voor wegverdichting |
| Hoogtepunt | RM58952573 Wielaandrijfnaaf voor Volvo SD100 en Ingersoll Rand Roller, geïntegreerde meer-traps planetaire reductor met ingebouwde- parkeerrem, vervangend hydraulisch reserveonderdeel met hoog koppel voor zware lasten |
Productoverzicht
De RM58952573 planetaire versnellingsnaaf is een geïntegreerde hydraulische wielaandrijving, speciaal afgestemd op Ingersoll Rand en Volvo SD100 enkele- walsen. Het combineert een meer-traps planetair reductiemechanisme, een draag-draaginstallatieflens en een ingebouwde-parkeerrem als één geheel. In combinatie met een hydraulische rijmotor zet hij hydraulisch vermogen met hoge-snelheid met lage-druk om in koppel met lage-snelheid met hoge-snelheid om de stalen verdichtingstrommel aan te drijven. Als belangrijk OEM-vervangend hydraulisch reserveonderdeel voor wegenverdichtingsmachines komt het volledig overeen met de originele installatieafmetingen, oliecircuitinterface en belastingsparameters van de originele eenheid, waardoor directe plug-en-play-vervanging wordt gerealiseerd.
Kenmerken en waarden
Kernfuncties
-
Meer-traps planetaire tandwieloverbrengingsstructuur, tandwielen van gesmeed gelegeerd staal met afschrikbehandeling, uitstekende slagvastheid en draagvermogen.
-
Geïntegreerde montageflens- voor zwaar gebruik, draagt tegelijkertijd het volledige voertuiggewicht en frequente verdichtingsbelastingen.
-
Ingebouwde-veiligheidsrem op nat wegdek, vergrendelt de trommel stevig wanneer de stroom uitvalt, om te voorkomen dat de rol op hellingen wegglijdt.
-
Volledige set hoge{0}}slijtvaste- afdichtingscomponenten, die effectief olielekkage voorkomen bij langdurig -tijdig zwaar- continu gebruik.
-
Strikt consistent met de originele OEM-maat, spline-as en oliepoortindeling, geen wijziging nodig tijdens installatie.
Kernwaarden
- Perfecte vervangingsoplossing om de onderhoudskosten van machines te verlagen in vergelijking met dure originele fabrieksassemblages.
- Stabiele hoge- koppelopbrengst garandeert consistente verdichtingsprestaties op bouwplaatsen.
- Geïntegreerd rem- en reductieontwerp vereenvoudigt de montagestappen en verkort de stilstandtijd van apparatuur voor reparatie.
- Slijtvaste, duurzame structuur{0}} verlengt de levensduur, vermindert de frequentie van secundaire vervangingen en verliezen bij bouwvertragingen.
Typische bedrijfsscenario's en werkomstandigheden
- Snelweg, gemeenteweg, dorpswegfundering en oppervlakteverdichtingsconstructie
- Industrieel terrein, parkeerplaats, stortplaats en funderingswerk voor grote locaties
- Wegenonderhoud, renovatie van bestrating en projecten voor bodemverdichting op hellingen
-
Langdurig-continu gebruik van zware- lasten onder gemiddelde-hoge hydraulische druk
-
Complexe ruige bouwplaatsen met veelvuldig stoten, stoten en stofvervuiling
-
Bouwomgevingen op vlak terrein, hellingen en lichte hellingen (ondersteund door ingebouwde-parkeerrem voor parkeren op hellingen)
-
Groot temperatuurbereik: geschikt voor buitenconstructies in hete zomer en koude winter
-
Werkomgeving met ernstige stof-, modder- en opspattend water met betrouwbare afdichtingsbescherming












| Parametercategorie | Parameteritem | Specificatiegegevens |
|---|---|---|
| Basisproductinformatie | OEM-onderdeelnummer | RM58952573 |
| Producttype | Planetaire tandwielkoppelnaaf / eindaandrijvingsreductiemiddel | |
| Compatibele apparatuur | Volvo SD100 / SD100D, Ingersoll Rand wals met enkele trommel | |
| Vervangend voorwerp | Originele fabriekswielaandrijving | |
| Merk | XLF hydraulisch (aanpasbaar) | |
| Garantieperiode | 12 maanden | |
| FOB-prijsklasse | USD 600 – 1000 / stuk | |
| MOQ | 2 STUKS | |
| Mechanische transmissiespecificaties | Tandwielstructuur | 3-traps planetaire tandwielreductie |
| Materiaal uitrusting | Gecarbureerd, geblust gelegeerd staal 40CrNiMo | |
| Standaard reductieverhouding | i=86.5:1 | |
| Nominaal continu uitgangskoppel | 32,500 N·m | |
| Piek intermitterend koppel | 48,000 N·m | |
| Maximaal toegestane invoersnelheid | 2.800 tpm | |
| Uitgangspline-as | OEM-standaard interne spline, passend bij originele reismotor | |
| Transmissie-efficiëntie | Groter dan of gelijk aan 93% | |
| Toegestane radiale belasting | 112 kN | |
| Hydraulische en remspecificaties | Geïntegreerd remtype | Negatieve natte multi-parkeerrem |
| Hydraulische druk remvrijgave | 16–22 bar | |
| Maximale hydraulische werkdruk | 320 bar | |
| Standaard oliepoortgrootte | SAE standaard schroefdraad, komt overeen met OEM | |
| Grootte afvoerpoort | Ingebouwde-standaard olieaftap voor lekkage | |
| Materiaal afdichtingscomponent | Hoge-temperatuurfluorrubber FKM | |
| Anti-lekontwerp | Dubbele lip roterende oliekeerring | |
| Afmetingen en montagespecificaties | Totale buitendiameter | 582 mm |
| Totale montagelengte | 416 mm | |
| Aantal montageflensbouten | 24 montagegaten | |
| Flensgatverdeling Cirkeldiameter | 510 mm | |
| Netto gewicht | 198 kg | |
| Capaciteit hydraulische olie | 7.2 L | |
| Compatibiliteit met montage | 100% verwisselbare OEM-afmetingen, geen wijziging nodig | |
| Specificaties arbeidsomstandigheden | Bereik omgevingstemperatuur | -25 graden ~ +55 graden |
| Aanpasbare werkomgeving | Zwaar stof, modder, spatwater Buiten bouwplaats | |
| Continue werkingscapaciteit | 24 uur lang-tijd met zware belasting | |
| Anti-corrosiebehandeling | Oppervlaktezwarte oxide + anti{1}}roestprimer spuiten | |
| Parkeercapaciteit op helling | Maximale hellingshoek van 18 graden Stabiele vergrendeling door ingebouwde-rem | |
| Referentie-overeenkomstige gegevens van compactor | Bedrijfsgewicht compactor | 10.476 kg (10,5 ton) |
| Maximale rijsnelheid | 0 – 11 km/u | |
| Bijpassend reismotormodel | Zuigermotor uit de A2FE/A6VE-serie | |
| Trommelbreedte | 2134 mm (84 inch) |
Populaire tags: rm58952573 planetaire versnellingsnaaf voor ingersoll rand/volvo sd100, China rm58952573 planetaire versnellingsnaaf voor ingersoll rand/volvo sd100 fabrikanten, leveranciers
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen















